Лотки dn100
Арт. | Класс нагрузки | Наименование | Внутр. сечение | Размеры | Вес, кг | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||||
Водоотводные системы поверхностного водоотвода из полимербетона | |||||||
Водоотводные лотки из полимербетона DN100 | |||||||
ВЛ.10.5,5 | А15-С250 | Водоотводной лоток dn100 h55, полимербетон | DN100 | 1000 | 140 | 55 | 8,3 |
ВЛ.10.9,5 | А15-С250 | Водоотводной лоток dn100 h95, полимербетон | DN100 | 1000 | 140 | 95 | 10,3 |
ВЛ.10.12,5 | А15-С250 | Водоотводной лоток dn100 h125, полимербетон | DN100 | 1000 | 140 | 125 | 14 |
Пескоуловители к водоотводынм лоткам из полимербетона DN100 |
|||||||
ПУ.10.33,5 | А15-С250 | Пескоуловитель dn100 h335, полимербетон | DN100 | 500 | 140 | 335 | 21,65 |