Моноблоки dn110
Наименование | Арт. | Класс нагрузки | Внутр. сечение | Размеры | Вес, кг | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||||
Водоотводные системы поверхностного водоотвода из полимербетона | |||||||
Водоотводные монолитные блоки из полимербетона DN110 | |||||||
|
|||||||
Водоотводной монолитный блок dn110 h230, полимербетон | ВМБ.11.23 | С250-F900 | DN110 | 1000 | 160 | 230 | 50 |
Водоотводной монолитный блок dn110 h270, полимербетон | ВМБ.11.27 | С250-F900 | DN110 | 1000 | 160 | 270 | 55,8 |
Ревизионные лотки к водоотводным монолитным блокам из полимербетона DN110 |
|||||||
Ревизионный лоток dn110 h230 к ВМБ.11.23 с решеткой, полимербетон | РЛ.11.23 | С250-F900 | DN110 | 630 | 160 | 230 | 33.5 |
Ревизионный лоток dn110 h270 к ВМБ.11.27 с решеткой, полимербетон | РЛ.11.27 | С250-F900 | DN110 | 630 | 160 | 270 | 36.5 |
Пескоуловитель dn100 из полимербетона | |||||||
Пескоуловитель dn110 (нижняя часть к ревизионным лоткам РЛ.11.23/27), полимербетон | ПУ.110 | С250-F900 | DN110 | 500 | 140 | 330 | 22 |
Аксессуары к ВМБ dn100 | |||||||
Заглушка к монолитным блокам dn110, сталь | ЗС.110 | DN110 | 130 | 180 | 0,1 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- грузовые терминалы, таможенные зоны, логистические центры,
- склады, перевалочные терминалы и т.п.
- АЗС и паркинги,
- автотрассы и автодороги,
- гоночные трассы,
- скоростные автодороги и др..