Подбор по размерам
Сравнение лотков и моноблоков
Выберите две или три модели и сопоставьте номинальное сечение, высоту, длину секции и цену за штуку.
Характеристики и цены
| Модель | Сечение | Высота H, мм | Длина, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Лоток DN100 H55 | DN100 | 55 | 1000 | 2 030 ₽ / шт. |
| Лоток DN100 H95 | DN100 | 95 | 1000 | 2 570 ₽ / шт. |
| Лоток DN100 H125 | DN100 | 125 | 1000 | 3 440 ₽ / шт. |
| Лоток DN200 H120 | DN200 | 120 | 1000 | 2 100 ₽ / шт. |
| Лоток DN200 H280 | DN200 | 280 | 1000 | 3 800 ₽ / шт. |
| Лоток DN200 H330 | DN200 | 330 | 1000 | 4 200 ₽ / шт. |
| Моноблок DN110 H230 | DN110 | 230 | По чертежу | 6 470 ₽ / шт. |
| Моноблок DN110 H270 | DN110 | 270 | По чертежу | 7 700 ₽ / шт. |
| Моноблок DN150 H210 | DN150 | 210 | По чертежу | 9 660 ₽ / шт. |
| Моноблок ВМБ 20.33 | DN200 | По чертежу | По чертежу | 12 850 ₽ / шт. |
| Моноблок DN300 H310 | DN300 | 310 | По чертежу | 18 090 ₽ / шт. |
| Моноблок DN300 H410 | DN300 | 410 | По чертежу | 23 400 ₽ / шт. |
| Моноблок DN300 H560 | DN300 | 560 | По чертежу | 26 180 ₽ / шт. |
Для лотков указана цена корпуса. Решётки, крепления и доставку согласовывают отдельно.
Подбор
Вопросы о сравнении
Что проверить при одинаковом DN?
Сопоставьте высоту, наружный габарит, посадку решётки и профиль торца. У одинакового DN могут быть разные отметки дна.
Что означает «По чертежу»?
Для этого параметра нужен чертёж конкретной серии. Запросите его по обозначению из карточки товара.
Как сравнить лоток с моноблоком?
Кроме размеров, проверьте способ приёма воды, место доступа к каналу и условия обслуживания. Схему монтажа и нагрузку сверяйте по паспорту.
